الرباط - المغرب اليوم
ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الأحد 01 كانون الأول / ديسمبر 2024
أسعار العملات بالدرهم المغربي |
|
العملة | بالدرهم المغربي |
دولار أمريكي (USD) | 10.00 |
يورو (EUR) | 10.58 |
جنيه استرليني (GBP) | 12.74 |
دولار كندي (CAD) | 7.15 |
دولار استرالي (AUD) | 6.51 |
ين ياباني (JPY) | 0.07 |
جنيه مصري (EGP) | 0.20 |
ريال سعودي (SAR) | 2.66 |
درهم إماراتي (AED) | 2.72 |
جنيه سوداني (SDG) | 0.02 |
دينار جزائري (DZD) | 0.08 |
دينار بحريني (BHD) | 26.54 |
دينار عراقي (IQD) | 0.01 |
دينار اردني (JOD) | 14.11 |
دينار كويتي (KWD) | 32.55 |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.00 |
دينار ليبي (LYD) | 2.05 |
ليرة سورية (SYP) | 0.00 |
شلن صومالي (SOS) | 0.02 |
ريال عماني (OMR) | 25.99 |
ريال قطري (QAR) | 2.75 |
دينار تونسي (TND) | 3.18 |
ريال يمني (YER) | 0.04 |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.06 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا
سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الأربعاء 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024
سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الجمعة 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024